待审企业
2
其中 1 家需补充环评
待审资源
3
2 条缺参数,1 条缺产权
待确认撮合
1
金额 ¥37,800
本月已结算服务费
¥ 1,236
2 单,含 1 单免佣
企业认证审核
通过后企业获得认证标识,可查看联系方式并发起询价。
| 企业 | 地区 | 提交时间 | 材料 | 风险提示 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 示例精铸(成都)有限公司 | 成都 · 新都区 | 11-20 09:14 | 营业执照开户许可质量体系证书 | 经营范围含铸造,需核对环评 | 待审核 | |
| 示例热表处理(重庆)有限公司 | 重庆 · 璧山区 | 11-19 17:38 | 营业执照排污许可 | 无质量体系证书,建议限流展示 | 待审核 | |
| 示例电子装配(长安)有限公司 | 东莞 · 长安镇 | 11-18 11:02 | 营业执照3C 证书开票资料 | — | 已通过 |
资源信息审核
同一套标准适用于六个市场;参数缺失会先退回补充,不直接删除。
| 标题 | 市场 | 发布企业 | 提交时间 | 问题 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二手机床一批 · 打包处理 | 设备市场 | 示例精铸(成都)有限公司 | 11-20 10:26 | 未提供设备铭牌与产权说明 | 待审核 | |
| 长期供应 304 不锈钢边角料 | 库存市场 | 示例钣金 · 新都厂 | 11-20 08:51 | 价格单位缺失(吨 / 公斤) | 待审核 | |
| CNC 外协 · 精度 ±0.01 | 产能市场 | 示例精工 · 郫都机加厂 | 11-19 15:33 | 承诺精度需设备清单佐证 | 待审核 |
撮合记录
平台主张服务费的依据:谁、从哪条信息、什么时候、以什么金额成交。
| 需求 | 采购方 | 供应方 | 来源 | 金额 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝合金壳体 CNC 加工 · 300 件 | 示例电子 · 长安装配厂 | 示例精工 · 郫都机加厂 | 平台搜索 → 询价 | ¥ 37,800 | 11-20 | 待确认 |
| 控制柜钣金外协 · 80 台 | 示例电子 · 长安装配厂 | 示例钣金 · 新都厂 | 人工撮合(顾问) | ¥ 92,000 | 11-18 | 已确认 |
| 年度设备维保 · 6 台 | 示例钣金 · 新都厂 | 示例精工 · 郫都机加厂 | 会员推荐位 | ¥ 19,200 | 11-16 | 已结算 |
企业认证
营业执照、开票资料、生产地址三项齐备;经营范围与发布内容一致。
资源信息
参数可核验、价格口径明确、图片与描述一致;设备需提供铭牌或产权说明。
撮合记录
询价、报价、订单时间线完整,来源可追溯;争议时以记录为准。